附表:4月份东莞各片区二手房价格指数变化表
行政区 | 片区 | 3月指数 | 4月指数 | 环比增幅 |
东城区 | 花园新村 | 671 | 678 | 1.04% |
黄旗山 | 1302 | 1267 | -2.69% | |
火炼树 | 928 | 859 | -7.44% | |
主山 | 816 | 822 | 0.74% | |
城区指数 | 959 | 902 | -5.94% | |
南城区 | 宏远 | 855 | 833 | -2.57% |
三元里 | 900 | 852 | -5.33% | |
西平 | 1158 | 1126 | -2.76% | |
行政中心区 | 943 | 938 | -0.53% | |
城区指数 | 973 | 958 | -1.54% | |
莞城 | 罗沙 | 822 | 764 | -7.06% |
莞城中心区 | 729 | 763 | 4.66% | |
城区指数 | 801 | 764 | -4.62% | |
万江区 | 石美 | 1055 | 946 | -10.33% |
万江中心区 | 678 | 665 | -1.92% | |
城区指数 | 688 | 669 | -2.76% | |
镇区 | 长安镇 | 944 | 943 | -0.11% |
常平镇 | 745 | 666 | -10.60% | |
大朗镇 | 802 | 884 | 10.22% | |
大岭山镇 | 919 | 882 | -4.03% | |
凤岗镇 | 922 | 922 | 0.00% | |
厚街镇 | 784 | 751 | -4.21% | |
虎门镇 | 835 | 779 | -6.71% | |
石碣镇 | 653 | 701 | 7.35% | |
石龙镇 | 733 | 877 | 19.65% | |
塘厦镇 | 1419 | 1412 | -0.49% | |
樟木头镇 | 524 | 531 | 1.34% | |
城区指数 | 904 | 864 | -4.42% | |
全市指数 | 904 | 864 | -4.42% | |
附:指数编制说明
编制对象:东莞市二手商品住宅(不包含别墅)。
样本来源:来自样本提供单位房地产经纪公司在搜房网上的挂牌数据。
样本容量:每月采集1万条以上二手房样本挂牌信息,覆盖全市区4个行政区和28个镇区,187个商品住宅楼盘。
样本信息:每个样本共采集物业类型、建筑面积、挂牌总价、户型、朝向、楼层、周边配套等10个指标信息。
指数基期:以2004年12月为基期,以北京二手房价格基期指数1000点为基准计算指数,使东莞二手房价格指数与其它城市指数具有同期可比性。
发布内容:全市当期指数、均价,各期指数时间序列,及各城区指数、各片区指数。
发布频率:每月中旬发布上月指数报告。
|
|
|
免责声明: 本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 [不良信息举报:010-59306511][给搜房提意见][网站地图]。 |